COURSE GUIDEコースガイド

2024年12月7日
2024-25シーズン開幕!
2024-25シーズン開幕!
リフト運行時間2024-2025
営業期間
2024年12月7日(土)〜 最長2025年5月6日(火・祝)※積雪状況や天候の影響により変更になる場合もございます。


アーリーシーズン
2024年12月7日(土)〜 2024年12月13日(金)
リフト名 | 定員 | 運行時間 |
---|---|---|
安比ゴンドラ | 8 | 8:30~15:00 |
セントラルクワッド | 4 | 8:30~16:00 |
セントラル第2 | 2 | 8:40~15:00 |
セントラル第3 | 2 | 8:50~15:00 |
レギュラーシーズン①
2024年12月14日(土)〜 2025年1月31日(金)
- ナイター営業日
- 2024年12月14日(土)〜 2025年3月22日(土)の金曜・土曜・特日
ナイター特日
12月:24日、25日、26日、27日、29日、30日、31日
1月 :1日、2日、3日、12日、28日、29日、30日、31日 - ナイター営業時間
- 〜20:00最終乗車※12月31日は23:00最終乗車、1月28日は22:00最終乗車
リフト名 | 定員 | 運行時間 | |
---|---|---|---|
安比ゴンドラ | 8 | 8:30~15:20 | |
セントラルクワッド | 4 | 日中 | 8:30~17:00 |
ナイター※1 | ~20:00 | ||
セントラル第2 | 2 | 8:40~15:30 | |
セントラル第3 | 2 | 8:50~15:30 | セントラル第5 | 2 | 9:00~15:30 | ザイラークワッド | 4 | 8:45~15:30 | ビスタクワッド | 4 | 9:00~15:00 |
レギュラーシーズン②
2025年2月1日(土)〜 3月23日(日)
- ナイター営業日
- 2024年12月14日(土)〜 2025年3月22日(土)の金曜・土曜・特日
ナイター特日
2月:2日、23日 - ナイター営業時間
- 〜20:00最終乗車
リフト名 | 定員 | 運行時間 | |
---|---|---|---|
安比ゴンドラ | 8 | 8:30~15:45 | |
セントラルクワッド | 4 | 日中 | 8:30~17:00 |
ナイター※1 | ~20:00 | ||
セントラル第2 | 2 | 8:40~15:30 | |
セントラル第3 | 2 | 8:50~15:30 | セントラル第5 | 2 | 9:00~15:30 | ザイラークワッド | 4 | 8:45~15:30 | ビスタクワッド | 4 | 9:00~15:00 |
※1 ナイター営業12/14日(土)~ 3/22(土)の金曜・土曜・特日
スプリングシーズン
2025年3月24日(月)〜 最長5月6日(火・祝)
リフト名 | 定員 | 運行時間 |
---|---|---|
安比ゴンドラ | 8 | 8:30~15:45 |
セントラルクワッド | 4 | 8:30~16:00 | セントラル第2 | 2 | 8:40~15:30 |
セントラル第3 | 2 | 8:50~15:30 |
セントラル第5 | 2 | 9:00~15:30 |
Overall view全体図





DATA
- コース数
- 21コース
- 総滑走距離
- 43,100m
- 最長滑走距離
- 5,500m(山頂~ヤマバトコース~白樺ゲレンデ)
- 最大斜度
- 34度(第2ザイラーコースA 上部)
- コース比率
- 初級30% 中級40% 上級30%
- リフト数
- 通常運行リフト
アーリーシーズン:4基
レギュラーシーズン:7基
スプリングシーズン:5基 - 山頂標高
- 前森山1,304m、西森山1,328m
- 山麓標高
- 安比リゾートセンター 620m
- 最大標高差
- 708m
Second Areaセカンドゲレンデ

コース名 | レベル | 滑走 距離 |
最大幅 | 最小幅 | 最大 斜度 |
平均 斜度 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セカンド第1 | 中級 | 2,500m | 100m | 30m | 28° | 13° | 岩手山に向かって滑り出す、絶景スポットです。 |
セカンド第2 | 中級 | 1,000m | 100m | 50m | 21° | 12° | 広いコース幅が自慢のコースです。 |
セカンド第3 | 上級 | 800m | 55m | 33m | 32° | 13° | 安比最南端の非圧雪コース。穴場です。 |
close
Sailer Areaザイラーゲレンデ

コース名 | レベル | 滑走 距離 |
最大幅 | 最小幅 | 最大 斜度 |
平均 斜度 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1ザイラーA | 中級 | 2,500m | 80m | 25m | 22° | 10° | 斜度変化が多く、スリリングなコースです。 |
第1ザイラーB | 中級 | 1,800m | 70m | 30m | 18° | 11° | ハジパウ広めの隠れた人気コース。 |
第1ザイラーC | 初級〜上級 | 1,000m | 65m | 40m | 20° | 13° | 非圧雪パウダー。状況により全面圧雪を行います。 |
第2ザイラーA | 上級 | 2,300m | 70m | 30m | 34° | 16° | 安比で一番の急斜面、しかも非圧雪。 |
第2ザイラーB | 初級・上級 | 2,500m | 60m | 30m | 26° | 11° | 連続コースと侮るなかれ。滑りごたえ十分。 |
第2ザイラーC | 初級 | 2,000m | 50m | 25m | 25° | 10° | 安比で一番の緩斜面。ザイラーエリアへ簡単に! |
ザイラーロング | 初級〜上級 | 3,000m | 80m | 30m | 26° | 14° | ザイラー山麓まで続くロングバーン。 |
close
Central Areaセントラルゲレンデ

コース名 | レベル | 滑走 距離 |
最大幅 | 最小幅 | 最大 斜度 |
平均 斜度 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマバト | 初級 | 5,500m | 30m | 15m | 20° | 15° | 初級者でも楽しめるロングコース。 |
キツツキ | 中級〜上級 | 2,200m | 50m | 30m | 28° | 12° | 林に囲まれた静かなコース。 |
カッコウ | 中級~上級 | 2,800m | 50m | 30m | 28° | 14° | 滑りごたえのある、アルペンレース会場。 |
カケス | 初級〜中級 | 1,500m | 50m | 35m | 24° | 12° | オオタカから分かれる中・緩傾斜面。 |
オオタカ | 初級〜上級 | 3,000m | 70m | 30m | 31° | 16° | 山頂付近の急斜面は非圧雪パウダー。 |
ハヤブサ | 初級〜上級 | 3,000m | 70m | 30m | 30° | 19° | 安比高原のメインコース。 |
セキレイ | 中級 | 1,600m | 80m | 15m | 26° | 10° | ザイラーからセントラルへの連絡コース。 |
カルガモ | 初級 | 1,200m | 30m | 15m | 15° | 10° | 初級者の練習におすすめ。 |
白樺 | 初級 | 1,000m | 300m | 70m | 16° | 9° | 最後に圧雪をする初心者向けコース。 |
close
Nishimori Area西森ゲレンデ

コース名 | レベル | 滑走 距離 |
最大幅 | 最小幅 | 最大 斜度 |
平均 斜度 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヌワシ | 上級 | 1,000m | 80m | 25m | 30° | 16° | ほぼ非圧雪コース。 |
ヤマガラ | 上級 | 900m | 50m | 20m | 32° | 23° | 安比の中でも最高のパウダー。全面非圧雪。 |
close