イルミネーション
ナイター幻想的に彩られた
雪山 × 光 × オブジェの融合を
お楽しみください
概要
- ナイター営業日
-
12/14(土)~3/22(土)の金曜日、土曜日、特日
※特日:12/24-26、12/29-1/2、1/12、1/28-30、2/2、2/23 - ナイター営業時間
- 16:00〜20:00最終乗車
※12/31(大晦日) 23:00最終乗車、1/28 22:00最終乗車 - 運行リフト
- セントラルクワッド
- リフト料金
- ナイター券5,000円
イルミネーションナイター
カレンダー
- 営業日
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
イルミネーションナイター
バス運行情報
- 運行区間
- 盛岡西口ロータリー ⇔ 安比高原スキー場(リゾートセンター)
- 運行日
- 2024年12月20日(金)~2025年3月22日(土)までのナイター営業日
- 運行時間
-
[往路] 停留所 時刻 盛岡西口バスロータリー 16:30 (高速道路経由) ↓ 安比高原スキー場 17:40 [復路] 停留所 時刻 安比高原スキー場 21:00 (高速道路経由) ↓ 盛岡西口バスロータリー 22:10 - 料金
- 大人(15歳以上)5,000円
リトルラビットで使えるドリンク券付 - 予約制
- 前日まで・WEB予約(事前決済)
●
●