2014.07.03
ミズノ杯パークゴルフ大会
第1戦 女子 順位表 2014/6/29
順位 氏名 所属 うさぎ さくら 小計 やまばと どんぐり 小計 合計
1 扇田 リヱ 十和田市PG 27 28 55 21 27 48 103
2 松橋 美星 八戸市 26 34 60 22 24 46 106
3 中野渡 セツ子 十和田市PG 25 30 55 26 25 51 106
4 村上 美矢子 九戸市PG 24 32 56 25 26 51 107
5 哘 文子 十和田市PG 27 32 59 25 26 51 110
6 田澤 サツ子 軽米町 28 30 58 27 26 53 111
7 川原 文子 三戸市PG 26 32 58 27 26 53 111
8 藤本 良子 三戸市PG 24 32 56 28 27 55 111
9 大南 サダ 軽米町 26 37 63 24 25 49 112
10 佐藤 悦子 十和田市PG 26 34 60 27 25 52 112
11 澤口 政子 八幡平市PG 28 31 59 26 27 53 112
12 川又 イヨ 八幡平市PG 30 28 58 27 27 54 112
13 佐藤 雅子 十和田市PG 28 30 58 25 29 54 112
14 沢内 富美子 十和田市PG 28 33 61 25 27 52 113
15 中鶴間 孝子 三戸市PG 27 32 59 27 27 54 113
16 日影 マサ 軽米町PG 26 30 56 29 28 57 113
17 角舘 多恵子 八幡平市PG 26 32 58 27 29 56 114
18 阿部 サヨ 八幡平市PG 27 37 64 23 28 51 115
19 畠山 トヨ 八幡平市PG 27 36 63 26 26 52 115
20 髙橋 育子 八幡平市PG 26 30 56 29 31 60 116
21 田中 タマ子 鹿角市PG 29 34 63 27 27 54 117
22 関 行子 八幡平市PG 28 34 62 27 29 56 118
23 木村 あき子 軽米町 31 34 65 27 27 54 119
24 田村 律子 青森市 31 37 68 28 25 53 121
25 川瀬 順子 八幡平市PG 27 35 62 29 30 59 121
26 斉藤 照 八幡平市PG 30 33 63 26 33 59 122
27 安保 和子 八幡平市PG 31 34 65 30 28 58 123
28 盛内 勝子 八幡平市PG 32 33 65 28 30 58 123
29 工藤 悦子 八幡平市PG 30 35 65 29 30 59 124
30 八幡 トミエ 八幡平市PG 30 36 66 29 32 61 127
31 池田 信世 八幡平市PG 33 34 67 32 29 61 128
32 小原 久子 八幡平市PG 30 39 69 31 29 60 129
33 川又 登志子 八幡平市PG 32 32 64 31 38 69 133
34 橋本 ヨシ 八幡平市 35 37 72 32 30 62 134
35 三浦 ヨシノ 八幡平市PG 31 42 73 33 29 62 135
ミズノ杯パークゴルフ大会
第1戦 男子 順位表 2014/6/29
順位 氏名 所属 うさぎ さくら 小計 やまばと どんぐり 小計 合計
1 奥 武志 二戸市 26 31 57 21 22 43 100
2 安保 信夫 八幡平市PG 25 30 55 23 23 46 101
3 工藤 範光 三戸市PG 25 31 56 22 24 46 102
4 村上 俊彦 九戸村PG 24 31 55 22 26 48 103
5 八幡 兼矢 八幡平市PG 27 30 57 22 25 47 104
6 日影 茂雄 軽米町PG 26 32 58 24 23 47 105
7 中里 篤 軽米町 25 32 57 22 26 48 105
8 伊藤 亮 青森市 24 31 55 28 22 50 105
9 木村 貢 軽米町 28 31 59 23 24 47 106
10 岩間 富雄 三戸市PG 25 32 57 25 24 49 106
11 澤 光雄 十和田市PG 26 30 56 28 22 50 106
12 澤口 力男 八幡平市PG 27 33 60 23 24 47 107
13 沢内 勝博 十和田市PG 27 32 59 28 22 50 109
14 遠藤 直美 八幡平市PG 28 34 62 25 23 48 110
15 西塚 明 三戸市PG 27 35 62 23 25 48 110
16 松井 襄兒 三戸市PG 26 34 60 25 25 50 110
17 関 力雄 八幡平市PG 26 34 60 23 27 50 110
18 谷内 英治 三戸市PG 26 35 61 26 24 50 111
19 佐々木 和夫 八幡平市PG 28 32 60 27 24 51 111
20 佐藤 満 八幡平市 26 32 58 28 25 53 111
21 沢目 武人 十和田市PG 27 28 55 26 30 56 111
22 猿賀 俊一 三戸市PG 26 35 61 26 25 51 112
23 五日市 昭二 八幡平市PG 30 30 60 24 28 52 112
24 阿部 健男 八幡平市PG 28 31 59 28 25 53 112
25 川又 繁信 八幡平市PG 27 34 61 26 26 52 113
26 本堂 五郎 八幡平市PG 27 34 61 25 27 52 113
27 髙橋 克典 三戸市PG 27 34 61 24 28 52 113
28 関 秀弥 八幡平市PG 27 33 60 27 26 53 113
29 盛内 源栄 八幡平市PG 28 31 59 27 28 55 114
30 鎌田 五百枝 盛岡市PG 26 32 58 26 30 56 114
31 角舘 順一 八幡平市PG 27 36 63 24 28 52 115
32 中鶴間 隆 三戸市PG 28 32 60 28 27 55 115
33 池田 勝英 八幡平市PG 29 30 59 27 29 56 115
34 田中 保夫 鹿角市PG 25 36 61 27 30 57 118
35 佐藤 敏夫 十和田市PG 31 32 63 26 30 56 119
36 勝又 紘一 八幡平市PG 30 32 62 27 30 57 119
37 川原 泰山 三戸市PG 29 33 62 28 30 58 120
38 齋藤 貞男 八幡平市 33 33 66 27 29 56 122
39 菅原 博 盛岡市PG 31 35 66 31 28 59 125
40 橋本 敏衛 八幡平市 31 38 69 28 33 61 130
41 北舘 榮 八幡平市PG 32 35 67 31 36 67 134
この大会は第2戦、第3戦と秋にも開催されます。
80歳を超えても、元気にプレーしているかたもいて
長寿国のパワーを感じますね!
U-taka
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 10月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |