(H23.4.1〜の時刻)
この時刻表は仙台駅 ⇔ 盛岡駅を結んでいる高速バス「アーバン号」を利用し、盛岡駅で安比高原行きのJR花輪線へ乗り継ぐのにお役立てください。
●仙台駅 ⇔ 盛岡駅(片道 大人2,850円、小児1,430円)
| 仙台駅 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台駅 | 7:00 | 8:05 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:05 | 17:00 | 17:45 | ||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 盛岡駅着 | 9:27 | 10:32 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:32 | 19:27 | 20:12 | ||||||||
| 盛岡駅 | ||||||||||||||||||||
●盛岡駅 ⇔ 安比高原(JR花輪線時刻表/アーバン号に接続のある列車のみ表示)
| 盛岡駅 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡駅 | 9:46 | 12:48 | 15:02 | 16:36 | 17:47 | 19:09 | 20:34 | |||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| 安比高原着 | 10:46 | 13:47 | 16:08 | 17:40 | 18:54 | 20:10 | 21:33 | |||||||||||||
| 安比高原 | ||||||||||||||||||||
●安比高原 ⇔ 盛岡駅(JR花輪線時刻表/アーバン号に接続のある列車のみ表示)
| 安比高原 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安比高原駅 | 6:23 | 7:16 | 8:35 | 10:27 | 12:29 | 15:39 | ||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
| 盛岡駅着 | 7:29 | 8:17 | 9:33 | 11:25 | 13:28 | 16:41 | ||||||||||||||
| 盛岡駅 | ||||||||||||||||||||
●盛岡駅 ⇔ 仙台駅
| 盛岡駅 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡駅発 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | ||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| 仙台駅着 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 20:52 | 21:37 | ||||||||
| 仙台駅 | ||||||||||||||||||||
※休日には更に増便をなりますが、接続時間の関係から平日・休日とも運行のある便を掲載しております。
(安比高原 ⇔ 盛岡駅間の花輪線は花巻空港⇔盛岡駅間のバスに接続できる列車のみ表示)
| 盛岡駅 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡駅 | 9:46 | 12:48 | 15:02 | 16:36 | 17:47 | 19:09 | 20:34 | |||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| 安比高原着 | 10:46 | 13:47 | 16:08 | 17:40 | 18:54 | 20:10 | 21:33 | |||||||||||||
| 安比高原 | ||||||||||||||||||||
| 安比高原 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安比高原駅 | 6:23 | 7:16 | 8:35 | 10:27 | 12:29 | 15:39 | ||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
| 盛岡駅着 | 7:29 | 8:17 | 9:33 | 11:25 | 13:28 | 16:41 | ||||||||||||||
| 盛岡駅 | ||||||||||||||||||||